歡迎訪問北京北化新橡特種材料科技股份有限公司官網(wǎng)網(wǎng)站!
產(chǎn)品名稱
氯丁橡膠混煉膠
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品型號 | 硫化膠性能 | 沖擊彈性 | 壓縮永久變形(100℃×24h) | |||||
硬度 (邵爾A) | 拉伸強度(MPa) | 斷裂伸長率(%) | 100%定伸應(yīng)力(MPa) | 永久變形(%) | 撕裂強度(kN/m) | |||
CR40 | 40 | 8.5 | 430 | 0.3 | 6 | 19.1 | 35 | 15 |
CR50 | 50 | 11.5 | 370 | 0.9 | 6 | 28.5 | 30 | 15 |
CR60 | 60 | 13.7 | 360 | 1.5 | 4 | 32.3 | 30 | 13 |
CR70 | 70 | 15.6 | 280 | 3.8 | 4 | 37.1 | 28 | 13 |
CR80 | 80 | 18.4 | 240 | 7.5 | 4 | 33.9 | 25 | 10 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待